<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Welfenlab: Aktuelles</title>
		<link>http://www.welfenlab.de/</link>
		<description>Welfenlab Aktuelles</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Welfenlab: Aktuelles</title>
			<url>http://www.welfenlab.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.welfenlab.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Welfenlab Aktuelles</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2010 16:41:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Disputationen am 2. Februar 2010</title>
			<link>http://www.welfenlab.de/aktuelles/datum/2010/01/19/doppeldisputation-am-2-februar-2010/?cHash=5cb46b47ce</link>
			<description> Am Dienstag, den 2. Februar laden wir ab 10:15 Uhr zur Teilnahme an den Disputationen von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"> Am <b>Dienstag, den 2. Februar</b> laden wir ab <b>10:15 Uhr</b> zur Teilnahme an den Disputationen von Karl-Ingo Friese und Guido Böttcher im <b>Raum F442</b> ein. Die Themen sind 3D-Visualisierung und -Segmentierung in der Medizin bzw. die haptische Interaktion mit deformierbaren Objekten. Erst- und Zweitprüfer sind jeweils Herr Prof. <b>Franz-Erich Wolter</b> und Frau Prof. <b>Nadia-Magnenat Thalmann</b> von der Universität Genf.</p>
<p class="bodytext">Diese Veranstaltung ist auch ein <b>Symposion</b> über den Einsatz von Haptik und Stereovisualisierung in der Mensch-Maschine-Schnittstelle in den Bereichen Textilsimulation und medizinischer 3D Datenverarbeitung. Gleichzeitig demonstrieren die Vorträge die Einsatzmöglichkeiten der Hardware unseres neuen durch die DFG, das Land Niedersachsen und die Firma NVIDIA geförderten <a href="forschung/vrlab/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Virtual Reality Raumes</a>.</p><table cellpadding="4" class="contenttable">   <tbody><tr>     <td valign="top"><p class="bodytext">10:15&nbsp;&nbsp;</p></td>     <td><p class="bodytext">       Disputation Friese<br />       <b>Development of a Platform for 3D Visualization and 3D Segmentation of Medical Data</b></p>
<p class="bodytext"><p></p><table class="contenttable"><tbody><tr><td><p class="bodytext"><img src="uploads/RTEmagicC_b_yadiv_main_small.png.png" height="150" width="192" alt=""></p></td><td><p class="bodytext"><img src="uploads/RTEmagicC_b_yadiv_thorax_t3d_mc_segments_small.jpg.jpg" height="150" width="207" alt=""></p></td></tr></tbody></table><p class="bodytext"><b></b>     </p></p></td>   </tr><tr>     <td><p class="bodytext">11:45</p></td>     <td><p class="bodytext">Pause</p></td>   </tr><tr>     <td valign="top"><p class="bodytext">12:15</p></td>     <td><p class="bodytext">       Disputation Böttcher<br />       <b>Modelling VR Systems for Haptic Interaction with Deformable Objects</b></p>
<p class="bodytext"><p></p><table class="contenttable"><tbody><tr><td><p class="bodytext"><img src="fileadmin/bilder/haptik_bild1_small.jpg" height="150" width="200" alt=""></p></td><td><p class="bodytext"><img src="uploads/RTEmagicC_haptik_bild3_small_01.png.png" height="150" width="189" alt=""></p></td></tr></tbody></table><p class="bodytext"><b></b>     </p></p></td>   </tr><tr>     <td><p class="bodytext">14:00 </p></td>     <td><p class="bodytext">Kleiner Empfang mit Suppe und Getränken</p></td>   </tr> </tbody></table><p class="bodytext"> Zu dieser Veranstaltung laden wir sehr herzlich ein! </p>
<p class="bodytext"><b> Franz-Erich Wolter </b></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines / Startseite</category>
			<category>Lehrstuhl</category>
			<category>Forschung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Führung durch VR-Labor</title>
			<link>http://www.welfenlab.de/aktuelles/datum/2010/01/06/fuehrung-durch-vr-labor/?cHash=bb211fe28f</link>
			<description>Um Studierenden Gelegenheit zu geben, die Möglichkeiten unseres VR-Labors  und Arbeitsgebiete...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Um Studierenden Gelegenheit zu geben, die Möglichkeiten unseres <a href="forschung/vrlab/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >VR-Labors</a>&nbsp; und Arbeitsgebiete für Bachelor- oder Masterarbeiten in unserem Gebiet kennenzulernen, bieten wir Führungen an:</p><ul><li>Di., 12.01.10&nbsp; 11.00 - 12.00 Uhr</li><li>Do., 14.01.10 10.00 - 11.00 Uhr</li></ul><p class="bodytext">Wenn Sie Interesse haben daran teilzunehmen, kontaktieren sie bitte </p>
<p class="bodytext">Frau Ilona Esz<br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+ftaAxfmgfombc/ef');" title="Opens window for sending email" class="mail" >esz(at)welfenlab.de<br /></a>0511 / 762-2910</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines / Startseite</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Lehre</category>
			
			<author>blanke@welfenlab.de</author>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DFG-Forschungsprojekt 2</title>
			<link>http://www.welfenlab.de/aktuelles/datum/2009/12/23/dfg-forschungsprojekt-1-copy-1/?cHash=dea5bcb7a4</link>
			<description>Ein weiteres Forschungsprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) beschäftigt sich mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ein weiteres Forschungsprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) beschäftigt sich mit einem neuen Ansatz für die   schnelle Auslegung von Schmiedeprozessen. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Umformtechnik und Umformmaschinen wollen Forscher des Welfenlab mit Methoden der berechnenden Geometrie eine inverse Simulation des Materialflusses beim Heißschmieden entwickeln.  </p>
<p class="bodytext"><br /><a href="forschung/gebiete/umformtechnik/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >[Weitere Informationen]</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines / Startseite</category>
			<category>Forschung</category>
			
			<author>blanke@welfenlab.de</author>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 22:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DFG-Forschungsprojekt 1</title>
			<link>http://www.welfenlab.de/aktuelles/datum/2009/12/23/neues-dfg-forschungsprojekt/?cHash=4485e7b4a4</link>
			<description>Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat Mittel für ein neues Projekt bereitgestellt, das zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat Mittel für ein neues Projekt bereitgestellt, das zum Ziel hat, neue differentialgeometrische Methoden für die Analyse elektronischer Schaltungen bereitzustellen. Zusammen mit dem Institut für Theoretische Elektrotechnik wird das Welfenlab neue differentialgeometrische Berechnungsmethoden für die  Modellierung von Bauteilen der Zukunft zu entwickeln.</p>
<p class="bodytext"><br /><a href="forschung/gebiete/differentialgeometrie/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >[Weitere Informationen]</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines / Startseite</category>
			<category>Forschung</category>
			
			<author>blanke@welfenlab.de</author>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 22:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frühlingsworkshop 2010</title>
			<link>http://www.welfenlab.de/schulen/lovelace/aktivitaeten/workshop/fruehlingsworkshop/2010/</link>
			<description>Der Informatik Frühlingsworkshop 2010 findet vom 23.3. bis 25.3.2010 statt. Eine Anmeldung ist...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Informatik Frühlingsworkshop 2010 findet&nbsp;vom 23.3. bis 25.3.2010 statt. <br />Eine <a href="schulen/lovelace/aktivitaeten/workshop/fruehlingsworkshop/2010/" title="Opens internal link in current window" target="_top" class="internal-link" >Anmeldung</a> ist bereits <a href="schulen/lovelace/aktivitaeten/workshop/fruehlingsworkshop/2010/" title="Frühlingsworkshop 2010" target="_top" class="internal-link" >online</a> möglich,  oder bei Frau Esz telefonisch unter 0511 / 762-2910, oder per E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+ftaAhew/voj.iboopwfs/ef');" >esz(at)gdv.uni-hannover.de</a> </p>
<p class="bodytext">Anmeldefrist ist Dienstag, der 16.03.2010.</p>]]></content:encoded>
			<category>Ada Lovelace</category>
			<category>Für Schüler</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MuT - Mädchen-und-Technik Kongress</title>
			<link>http://www.welfenlab.de/schulen/lovelace/veranstaltungen/mut_maedchen_und_technik_kongress/</link>
			<description>Am 11.11.09 waren die Mentorinnen der Ada Lovelace's Urenkelinnen Initiative wieder unterwegs und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am 11.11.09 waren die Mentorinnen der Ada Lovelace's Urenkelinnen Initiative <br />wieder unterwegs und haben sich&nbsp; am ersten Mädchen-und-Technik-Kongress <br />im Produktionstechnischen Zentrum Hannover beteiligt. <br />Die Mentorinnen haben den fast 100 Teilnehmerinnen unseren  Informatik-Workshop, ein Quiz und einen Informationsstand angeboten und sind wir damit auf  eine gute Resonanz gestoßen. <br />Die Begeisterung der Schülerinnen war sehr groß. <br />Wir sind uns ziemlich sicher, dass in der Zukunft das eine oder andere  Mädchen bei den weiteren Aktionen der Initiative wieder mitmachen wird. <br />Auch die Organisatoren der Veranstaltung haben das Engegment unserer  Mentorinnen gewürdigt und der Initiative eine Urkunde verliehen. Darüber haben wir  uns sehr gefreut. </p>]]></content:encoded>
			<category>Ada Lovelace</category>
			<category>Für Schüler</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Most Cited Paper Award&quot; für Welfenlab Arbeit</title>
			<link>http://www.welfenlab.de/aktuelles/datum/2009/10/16/most-cited-paper-award-fuer-welfenlab-arbeit/?cHash=0c9b9d094b</link>
			<description>Der Artikel&quot;Laplace-Beltrami spectra as 'Shape-DNA' of surfaces and solids&quot; (Erschienen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Artikel&quot;Laplace-Beltrami spectra as 'Shape-DNA' of surfaces and solids&quot; (Erschienen im CAD-Journal Volume 38, Issue 4, April 2006, <a href="ftp://ftp.gdv.uni-hannover.de/papers/reuter2006-shape_dna.pdf" title="Opens external link in new window" target="ftp://ftp.gdv.uni-hannover.de/papers/reuter2006-shape_dna.pdf" class="external-link-new-window" >PDF Version</a>) wurde  mit dem&nbsp;&quot;<a href="fileadmin/download/mc-paper-award.pdf" title="mc-paper-award.pdf (493 KB)" >Most Cited Paper Award</a> for Computer-Aided Design&quot; ausgezeichnet. Über diese Auszeichnung freuen wir uns sehr und gratulieren den Autoren Martin Reuter, Franz-Erich Wolter und Niklas Peinecke.</p>
<p class="bodytext">In dieser Arbeit wurden konkrete Berechnungsverfahren entwickelt, die praktisch und sehr effektiv zu einer darstellungsunabhängigen Klassifikation der Gestalt von dreidimensionalen Objekten geeignet sind. Das Klassifizierungsverfahren selbst beruht dabei auf fortgeschrittenen Konzepten der Riemannschen Geometrie und wurde mit Objekten aus technischen als auch bio-medizinischen Anwendungen (z.B. von Teilen des Gehirns) positive getestet. Daher stammen ein Teil der &quot;Citations&quot; auch aus der &quot;Medical Imaging&quot;-Gemeinde, die nicht unbedingt das Stammpublikum des &quot;Computer-Aided Design&quot;- Journals ist.</p>
<p class="bodytext">Diese mit dem &quot;Most Cized Paper Award&quot; ausgezeichnete Veröffentlichung, war übrigens auch eine wesentliche Grundlage dafür, dass Herr M. Reuter in 2006, den &quot;Wissenschaftspreis des Freundeskreises der Universität Hannover&quot; und ein Stipendium der Humboldt Stiftung erhielt.</p>
<p class="bodytext">Vor kurzem führten <a href="ftp://ftp.gdv.uni-hannover.de/papers/reuter2009-caudate.pdf" title="Opens external link in new window" class="external-link-new-window" >weitere Forschungen</a>, die auf der genannten Arbeit aufbauen und zur Zeit gemeinsam mit Wissenschaftlern der &quot;Harvard Medical School&quot; veröffentlicht werden zu weiteren Resultaten, die für &quot;Bio-Medical-Imaging&quot; relevant sind. Kern dieser Forschungen ist die Betrachtung der Laplace-Beltrami Eigenfunktionen&nbsp;unter Verwendung zusätzlicher topologischer und statistischer Hilfsmittel. Es werden damit z.B. praktische Methoden bereitgestellt, die Kartographien von Organoberflächen ermöglichen, die bei fast isometrischen Deformationen invariant bleiben.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines / Startseite</category>
			<category>Forschung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Informatik AG 09/010 für Schülerinnen und Schüler</title>
			<link>http://www.welfenlab.de/schulen/lovelace/aktivitaeten/ag/ag_i_20092010/</link>
			<description>Am 12.08.09 um 18.00 Uhr im Raum A445 findet das erste Informationstreffen der Informatik AG 09/010...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Ada Lovelace</category>
			<category>Für Schüler</category>
			
			<author>esz@welfenlab.de</author>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>28. Juli: Disputation &quot;Taktile Wahrnehmung in VR Systemen &amp; Besichtigung VR-Labor</title>
			<link>http://www.welfenlab.de/aktuelles/datum/2009/07/17/disputation-generation-of-stimuli-supporting-tactile-perception-of-textiles-in-a-vr-system-denni/?cHash=560a8fc98c</link>
			<description>
Am 28.7.2009 wird  Herr Dipl.-Math. Dennis Allerkamp in einer Disputation seine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><div lang="x-western" class="moz-text-flowed"></p>
<p class="bodytext">Am 28.7.2009 wird&nbsp; Herr Dipl.-Math. Dennis Allerkamp&nbsp;in einer Disputation seine Dissertation zum Thema &quot;<b>Generation of Stimuli Supporting Tactile Perception of Textiles in a VR System</b>&quot; verteidigen. Die Disputation findet (vorbehaltlich theoretisch möglicher Einsprüche) im <b>Herrmann-Windel-Hörsaal, Gebäude&nbsp; 1105, Raum 141, Welfengarten 1A um 10:30 Uhr</b> statt.</p>
<p class="bodytext">Referent: Prof. Dr. F.-E. Wolter<br />Korreferentin : Prof. N. Magnenat-Thalmann (Genf)<br />Vorsitz: Prof. G. v. Voigt<br /><br /></p>
<p class="bodytext">In dieser Doktorarbeit wird erstmalig der Versuch unternommen, ein VR-System zu entwickeln zur taktilen Wahrnehmung real existierender Flächen.</p>
<p class="bodytext">Im Anschluß an die Disputation ist ab ca 12:30 Uhr die Besichtigung unseres neuen VR-Labor-Raums vorgesehen, dabei werden auch Erfrischungen angeboten. Wegen unserer Planungen für die Erfrischungen bitten wir hier um Rückmeldung bezüglich Ihrer Teilnahme an <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+ljgAxfmgfombc/ef');" title="Opens window for sending email" class="mail" >Karl-Ingo Friese</a>.</p>
<p class="bodytext">Zu dieser Veranstaltung laden wir alle Interessenten herzlich ein!</p>
<p class="bodytext"><br />Franz-Erich Wolter</div></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines / Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 16:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gastvortrag am 25. Juni: Peer-Timo Bremer (Lawrence Livermore National Laboratory, USA)</title>
			<link>http://www.welfenlab.de/aktuelles/datum/2009/06/18/gastvortrag-am-25-juni-peer-timo-bremer-lawrence-livermore-national-laboratory-usa/?cHash=6ecf215dbe</link>
			<description>Im Rahmen unseres wöchentlichen Seminars wird Dr. Peer Timo Bremer am 25. Juni 2009 um 16:15 Uhr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span lang="de-DE">Im Rahmen unseres wöchentlichen Seminars wird </span><span lang="de-DE"><b>Dr. Peer Timo Bremer</b></span><span lang="de-DE"> am </span><span lang="de-DE"><b>25. Juni 2009 um 16:15 Uhr</b></span><span lang="de-DE"> einen Gastvortrag halten. Die Veranstaltung wird im </span><span lang="de-DE"><b>Raum F 435</b></span><span lang="de-DE"> des Hauptgebäudes (Stahlbausaal) stattfinden. Peer-Timo Bremer hat an der Universität Hannover Mathematik mit Studienrichtung Informatik studiert und schrieb seine Diplomarbeit zum Thema </span><span lang="de-DE">„Boundary Simplification of a Triangulated Body“ </span><span lang="de-DE">am Welfenlab, bevor er an der University of California, Davis seinen Doktortitel in der Informatik erwarb. Nach einem Aufenthalt an der University of Illinois forscht Dr. Bremer zur Zeit am </span><span lang="de-DE"><b>Lawrence Livermore National Laboratory</b></span><span lang="de-DE"> in den USA.</span></p><blockquote style="margin-bottom:0;margin-top:0;"><p class="bodytext"><b>Exploring and Analyzing L</b><b>arge Scale Turbulent Combustion Using Topology</b></p></blockquote><blockquote style="margin-bottom:0;margin-top:0;"><p class="bodytext">The advent of highly accurate, large scale simulations has made data analysis and visualization techniques an integral part of the modern scientific process. To develop new insights from raw data, application scientists need the ability to easily define features of interest and to understand how changes in the feature parameters impact the subsequent segmentation of the data. Therefore, simply exploring the raw data is not sufficient. Scientists need the ability to study the feature spaces implied by the data analysis methods used and to reliably understand if and how they may lead to proper feature extraction algorithms.<br /><span lang="de-DE"><img style="padding-top: 5px;" src="fileadmin/bilder/bremer_seminar.png" width="400" height="235" alt=""></span></p></blockquote><blockquote style="margin-bottom:0;margin-top:0;"><p class="bodytext">I will present a new topological framework that allows one to explore interactively the complete parameter space of a threshold based segmentation of an entire time-dependent simulation. By pre-computing hierarchical merge trees and their corresponding segmentations we store a complete family of segmentations in a compact yet highly flexible representation. While the resulting data is more than two orders of magnitude smaller than the initial input, it allows the user complete flexibility to segment, select, and track features. Furthermore, we augment the hierarchies with additional attributes, such as feature volume, and enable fast conditional sub-selection. We use this representation to create tracking graphs describing the temporal evolution of features in time and provide a linked view interface to explore the time graph interactively along side the segmentation. The system can be then used to perform extensive data analysis. We demonstrate the effectiveness of our approach using simulations of low-swirl turbulent pre-mixed flames. We show how the topological hierarchies efficiently encode burning cells, the primary feature of interest in this application, and how our system can provide new insight into the dynamics of the combustion process.</p></blockquote><p class="bodytext">Zu diesem Vortrag laden wir alle Interessenten herzlich ein!<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines / Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>