<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Welfenlab: Aktuelles</title>
		<link>http://www.welfenlab.de/</link>
		<description>Welfenlab Aktuelles</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Welfenlab: Aktuelles</title>
			<url>http://www.welfenlab.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.welfenlab.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Welfenlab Aktuelles</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 26 Jun 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Informatik Impulse - Ada Lovelace Memorial Celebration 2012</title>
			<link>http://www.welfenlab.de/aktuelles/datum/2012/06/26/informatik-impulse-ada-lovelace-memorial-celebration-2012/?cHash=abeeb686be41fc85ed92ebb8a41e8f1c</link>
			<description>Di., 26.06.12</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie setzt die Ada Lovelace's Urenkelinnen Initiative ihr Ziel: &quot;Für Informatik begeistern&quot; um? In der Veranstaltung am 26.06.12 präsentieren wir die Ergebnisse in einem bunten Programm. <br /><br /> Für den Festvortrag hat dieses Jahr Frau <b>Constanze Kurz</b>, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, zugesagt. <br /> <br />Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung folgen.<br /> <br /><b>Die Anmeldung</b> ist ab sofort unter der Tel: 0511 762 2910 möglich.]]></content:encoded>
			<category>Lovelace - Demnächst</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Girl's Day 2012 - Ausgebucht</title>
			<link>http://www.welfenlab.de/aktuelles/datum/2012/04/26/kara-der-marienkaefer-und-das-programmieren/?cHash=9b1def60be8cdbfa9016de796927c41d</link>
			<description>Kara, der Marienkäfer und das Programmieren </description>
			<content:encoded><![CDATA[Kara ist ein virtueller Marienkäfer, der in seiner eignen kleinen Welt lebt. Wir lernen Kara kennen und nebenbei gelingt uns ein einfacher Einstieg in die Programmierung.<br /><br />Wir, Studentinnen der Informatik, bringen dir bei, wie du den Käfer so programmierst, dass er diverse Aufgaben erledigen kann. Der Marienkäfer wird Kleeblätter sammeln und aufessen, er lernt kleine Hürden, wie z.B. Äste, die sich dir dabei in den Weg stellen, zu bewältigen.<br /><br />Wir begleiten Dich durch diesen Tag, den wir nicht nur in unserem Lehrlabor verbringen. Ein gemeinsames Essen in der Mensa und eine Besichtigung des Lehrstuhls für Graphische Datenverarbeitung stehen auf dem Programm.<br /><br />Gehst Du auf die 7.-11. Klasse? Wir freuen uns auf dich, wenn du mitmachen willst!<br /><br /><b>Anmeldung:</b> alle Plätze wurden bereits vergeben]]></content:encoded>
			<category>Lovelace - Demnächst</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bericht vom Python Workshop 2012</title>
			<link>http://www.welfenlab.de/schulen/lovelace/start/aktivitaeten/workshop_python/aktuell/</link>
			<description>Ein kleiner Bericht inkl. der drei Gewinnerbilder von unserem Pythonworkshop 2012 ist ab sofort...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein kleiner Bericht inkl. der drei Gewinnerbilder von unserem Pythonworkshop 2012 ist ab sofort unter <link 870 - internal-link>Aktivitäten-Workshop Python-Aktuell</link> zu finden.]]></content:encoded>
			<category>Ada Lovelace</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Informatik Impulse</title>
			<link>http://www.welfenlab.de/schulen/lovelace/start/aktivitaeten/veranstaltungen/memorial_celebration/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Lovelace - Was gibt es Neues</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 20:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Blender Workshop 2012 </title>
			<link>http://www.welfenlab.de/schulen/lovelace/start/aktivitaeten/workshop_blender/aktuell/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Lovelace - Was gibt es Neues</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 17:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Informationsveranstaltung zum VR-Labor und Seminar</title>
			<link>http://www.welfenlab.de/aktuelles/datum/2012/02/22/informationsveranstaltung-zum-vr-labor-und-seminar/?cHash=0a6ba97c5fb01449032c463bf601d4ba</link>
			<description>Am 1.3.2012 finden im Lehrlabor (A445) des Institutes zwei unverbindliche Informationsveranstaltung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 1.3.2012 finden im Lehrlabor (A445) des Institutes zwei unverbindliche Informationsveranstaltung statt und zwar:
<ul><li style="margin-left: 15px; "><b>Um 14:30 -</b>&nbsp;<i><b>Labor für virtuelle Realitäten</b></i>: Das Labor für virtuelle Realitäten wird im nächsten Semester umgestellt und wir möchten einen Themenüberblick geben sowie Fragen zum Ablauf beantworten. [<media 2961 - - "APPLICATION, preslides, preslides.pdf, 0.9 MB">Informationsfolien</media>]</li><li style="margin-left: 15px; "><b>Um 15:00 -</b>&nbsp;<i><b>Seminar / Proseminar</b></i>: Im nächsten Semester bietet das GDV ein Seminar sowie ein Proseminar an. Wir wollen einen kurzen Überblick über mögliche Themen geben und stehen für Fragen und Themenfindung zur Verfügung. [<media 2962 - - "APPLICATION, introduction small, introduction_small.pdf, 1.1 MB">Informationsfolien</media>]</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>Events</category>
			<category>Allgemeines / Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>InfoLOUNGE für Informatiker</title>
			<link>http://www.welfenlab.de/aktuelles/datum/2012/01/17/infolounge-fuer-informatiker/?cHash=ea60032485afb9617a6f97d6eb693f2a</link>
			<description>Am 06.01.2012 wurde feirlich ein Arbeitsraum für Studenten der Informatik eröffnet.
Zwei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 06.01.2012 wurde feirlich ein Arbeitsraum für Studenten der Informatik eröffnet.
Zwei Schülerinnen der Informatik AG waren dabei und haben die Programmierergäbniss des laufenden Projektes den Gästen präsentiert.

<img clickenlarge="1" src="uploads/RTEmagicC__Group_1_-IMG_9218_IMG_9225-8_images.jpg.jpg" txdam="2993" height="162" width="406" alt="" />
<img clickenlarge="1" src="uploads/RTEmagicC__Group_4_-IMG_9317_IMG_9324-8_images.jpg.jpg" txdam="2994" height="196" width="405" alt="" />
<img src="uploads/RTEmagicC__Group_6_-IMG_9464_IMG_9470-7_images.jpg.jpg" txdam="2995" height="167" width="406" alt="" />
<img src="uploads/RTEmagicC_630882-InfoLounge-20120106-cMahramzadeh.JPG.jpg" txdam="2996" height="270" width="405" alt="" />
<img src="uploads/RTEmagicC_630892-InfoLounge-20120106-cMahramzadeh.jpg.jpg" txdam="2997" height="269" width="404" alt="" />
<img src="uploads/RTEmagicC_630902-InfoLounge-20120106-cMahramzadeh.JPG.jpg" txdam="2998" height="268" width="403" alt="" />
<img src="uploads/RTEmagicC_632302-InfoLounge-20120106-cMahramzadeh.JPG.jpg" txdam="2999" height="268" width="403" alt="" />]]></content:encoded>
			<category>Lovelace - Was gibt es Neues</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PhD Position: User interaction with multi-scale and multi-modal MSD modalities</title>
			<link>http://www.welfenlab.de/aktuelles/datum/2012/01/17/phd-position-user-interaction-with-multi-scale-and-multi-modal-msd-modalities/?cHash=64e1047204ddcc03537bf4e7957c727c</link>
			<description>An appointment as an Early Stage Researcher (ESR) is available at the  Welfenlab, Leibniz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[An appointment as an Early Stage Researcher (ESR) is available at the  Welfenlab, Leibniz Universität Hannover in Germany within the framework  of the European Marie-Curie Research and Training Network entitled “<link http://multiscalehuman.miralab.ch/ - external-link-new-window>MultiScaleHuman</link>”. 
Working with complex 3D data occurring in this project will be a demanding task that requires means of interaction going beyond tradi-tional man-machine interfaces such as keyboard and mouse. The research hypothesis is that a VR-based interac-tion employing state-of-the-art force-feedback devices will provide a more intuitive means of understanding and efficiently manipulating such data and navigating between the different scales. The thesis will include training periods at some sites of the European partners of this network.
The complete job description is available via <media 2960 - external-link-new-window "APPLICATION, Recruiting Announcement Welfenlab ESR I, RecruitingAnnouncement_Welfenlab_ESR_I.pdf, 734 KB">PDF</media>.]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines / Startseite</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Lehrstuhl</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PhD Position: Visualisation of multi-scale and multi-modal MSD modalities</title>
			<link>http://www.welfenlab.de/aktuelles/datum/2011/12/12/phd-position-visualisation-of-multi-scale-and-multi-modal-msd-modalities/?cHash=3c714650a633fdfc7650e9344c88dd5c</link>
			<description>An appointment as an Early Stage Researcher (ESR) is available at the Welfenlab, Leibniz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[An appointment as an Early Stage Researcher (ESR) is available at the Welfenlab, Leibniz Universität Hannover in Germany within the framework of the European Marie-Curie Research and Training Network entitled “<link http://multiscalehuman.miralab.ch/ - external-link-new-window>MultiScaleHuman</link>”.
Goal of this thesis is to develop an integrated visualization and system  featuring smooth transitions between different scales, which will  substantially improve the understanding and analysis of Musculoskeletal  Diseases (MSD). Especially the smooth transition model has to be  developed.
The complete job description is available via <media 2957 - - "APPLICATION, Recruiting Announcement Welfenlab ESR I, RecruitingAnnouncement_Welfenlab_ESR_I.pdf, 734 KB">PDF</media>.]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines / Startseite</category>
			<category>Lehrstuhl</category>
			<category>Forschung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VR-Raum Führung GDV</title>
			<link>http://www.welfenlab.de/aktuelles/datum/2011/11/07/vr-raum-fuehrung-gdv/?cHash=050c1966fe8b2a4ddd2194bba20165eb</link>
			<description>Wir vom GDV bieten am Dienstag 29.11.2011 eine VR-Raum Besichtigung an. Einer der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir vom GDV bieten am Dienstag 29.11.2011 eine VR-Raum Besichtigung an. Einer der Forschungsschwerpunkt am Insitut ist die virtuelle Realität und wir freuen uns immer Studenten begeistern zu können. Wer möchte kann deswegen eine EMail an <link buchmann@welfenlab.de - mail "VR-Raum Führung GDV">buchmann@welfenlab.de</link> schreiben um sich anzumelden. Da wir noch nicht genau wissen wieviele Studenten kommen kann es sein, dass wir Ausweichtermine anbieten, falls es zuviele Interessenten werden. Wenn ihr also kommen wollt müsst ihr eine Email an Rasmus Buchmann schreiben, damit wir das besser planen können (Im Raum ist nur begrenzt viel Platz&nbsp; ). Die Besichtigung würde dann ca. von 11-12 Uhr stattfinden im Raum B417.<br /><br />Ein paar Infos über unseren Raum könnt ihr auf http://www.welfenlab.de/forschung/vrlab/ finden.<br /><br />Dieser Termin ist speziell für Erstsemeter-Studenten gedacht. Aber nicht Ersis, die großes Interesse haben, können natürlich auch gern eine EMail schreiben]]></content:encoded>
			<category>Allgemeines / Startseite</category>
			<category>Lehre</category>
			<category>Forschung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0ms -->
